Login
Immatriculations par régions - Année 2014 Un retrait généralisé
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
| déc-13 | déc-14 | Variation | |
| Alsace | 826 | 496 | -40% |
| Aquitaine | 2066 | 1542 | -25% |
| Auvergne | 1635 | 1267 | -23% |
| Basse-Normandie | 1954 | 1496 | -23% |
| Bourgogne | 1730 | 1170 | -32% |
| Bretagne | 3048 | 2323 | -24% |
| Centre | 2454 | 1457 | -41% |
| Champagne-Ardenne | 1738 | 1155 | -34% |
| Corse | 41 | 41 | 0% |
| Franche-Comté | 867 | 560 | -35% |
| Haute-Normandie | 1074 | 742 | -31% |
| Île-de-France | 849 | 507 | -40% |
| Languedoc-Roussillon | 433 | 373 | -14% |
| Limousin | 922 | 694 | -25% |
| Lorraine | 1146 | 901 | -21% |
| Midi-Pyrénées | 2523 | 1958 | -22% |
| Nord-Pas-de-Calais | 1611 | 1193 | -26% |
| Pays de la Loire | 3275 | 2345 | -28% |
| Picardie | 1572 | 1114 | -29% |
| Poitou-Charente | 1885 | 1231 | -35% |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 555 | 431 | -22% |
| Rhône-Alpes | 2081 | 1639 | -21% |
| non renseigné | 239 | 234 | -2% |
| Total | 34524 | 24869 | -28% |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :